億科檢測認證有限公司
電話:0512-57878076
傳真:0512-57876161
網址:www.desulo.com
地址:江蘇省 蘇州市 昆山市陸家鎮菉溪路23號
Eqo設有建材與工程實驗室,具有完備的檢驗儀器、強大的檢測能力及經驗豐富的技術團隊。依托集團公司強大的資源整合能力,專業提供材料檢測助力客戶管控產品品質、監管工程質量、抵御未知風險,提升市場競爭力。
檢測項目包括:
土建類材料、裝飾裝修類材料、水電類材料、市政交通工程材料、節能材料
土建類材料
無機非金屬類
產 品 | 產品標準 | 主要測試項目 | |
水泥 | GB 175 | 通用硅酸鹽水泥 | 標準稠度用水量、凝結時間、安定性、抗壓強度、抗折強度、細度、比表面積、流動度 |
混凝土 | JGJ 55 | 普通混凝土配合比設計規程 | 配合比設計、拌合物塌落度、拌合物凝結時間、拌合物表觀密度、立方體抗壓強度、抗折強度、抗滲性能 |
GB/T 50080 | 普通混凝土拌合物性能試驗方法標準 | ||
GB/T 50081 | 普通混凝土力學性能試驗方法標準 | ||
GB/T50082 | 普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準 | ||
建筑砂漿 | JGJ/T70 | 建筑砂漿基本性能試驗方法 | 配合比設計、砂漿稠度、密度、分層度、抗壓強度 |
砂 | JGJ 52 | 普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準 | 含水率、含泥量、泥塊含量、堆積密度、表觀密度、顆粒級配 |
GB/T 14684 | 建設用砂 | ||
石 | GB/T 14685 | 建設用卵石、碎石 | 含水率、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、壓碎指標值、堆積密度、表觀密度、顆粒級配 |
JGJ 52 | 普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準 | ||
磚 | GB 5101 | 燒結普通磚 | 抗壓強度、尺寸偏差、粘結強度 |
GB 13544 | 燒結多孔磚和多孔砌塊 | ||
GB 13545 | 燒結空心磚和空心砌塊 | ||
GB 8239 | 普通混凝土小型空心砌塊 | ||
NY/T 671 | 混凝土普通磚和裝飾磚 | ||
JC 943 | 混凝土多孔磚 | ||
JC 239 | 粉煤灰磚 | ||
砌塊 | GB/T 11968 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 干密度、含水率、吸水率、干燥收縮、抗壓強度 |
土 | GB/T 50123 | 土工試驗方法標準 | 含水率、密度、擊實試驗 |
GB 50202 | 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范 |
金屬類
產 品 | 產品標準 | 主要測試項目 | |
鋼筋 | GB 1499.1 | 鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋 | 屈服強度、抗拉強度、Z大力總伸長率、彎曲性能、反復彎曲、重量偏差 |
GB 1499.2 | 鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋 | ||
GB 13788 | 冷軋帶肋鋼筋 | ||
JG 190 | 冷軋扭鋼筋 | ||
GB/T 700 | 碳素結構鋼 | ||
鋼筋焊接接頭 | JGJ 18 | 鋼筋焊接及驗收規程 | 抗拉強度、彎曲性能 |
鋼筋機械連接接頭 | JGJ 107 | 鋼筋機械連接通用技術規程 | 抗拉強度 |
JG 171 | 鐓粗直螺紋鋼筋接頭 | ||
JG/T 163 | 鋼筋機械連接用套筒 | ||
鋼管腳手架扣件 | GB 15831 | 鋼管腳手架扣件 | 外觀和附件質量、抗滑性能、抗破壞性能、扭轉剛度性能、抗拉性能、抗壓性能、扭力矩 |
鋼管 | JGJ 130 | 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范 | 尺寸、抗拉強度、屈服強度、斷后伸長率、彎曲試驗、鋼管外表面銹蝕深度 |
GB/T 3091 | 低壓流體輸送用焊接鋼管 | ||
GB/T 13793 | 直縫電焊鋼管 | ||
輕鋼龍骨 | GB/T 11981 | 建筑用輕鋼龍骨 | 外觀質量、尺寸、雙面鍍鋅層厚度、涂鍍層厚度、涂層鉛筆硬度 |
預應力用鋼絞線 | GB/T 24238 | 預應力鋼絲及鋼絞線用熱軋盤條 | 化學成分要求、力學性能、表面質量 |
GB/T 5224 | 預應力混凝土鋼絞線 | ||
GB/T 21073 | 環氧涂層七絲預應力鋼絞線 | ||
鋼絲繩 | GB/T 9944 | 不銹鋼絲繩 | 力學性能、捻制質量 |
GB/T 20067 | 粗直徑鋼絲繩 | ||
預應力筋用錨夾具和連接器 | GB/T 14370 | 預應力筋用錨具、夾具和連接器 | 靜載錨固性能、疲勞載荷性能、周期載荷性能、 |
預應力混凝土用金屬波紋管 | GB/T 12777 | 金屬波紋管膨脹節通用技術條件 | 耐壓性能、密封性能、疲勞性能 |
高分子材料類
產 品 | 產品標準 | 主要測試項目 | |
外加劑 | JC 477 | 噴射混凝土用速凝劑 | 細度、比表面積、氯離子含量、減水率、泌水率、凝結時間、含氣量、限制膨脹率、滲透高度比、收縮率比 |
JC 475 | 混凝土防凍劑 | ||
JC 474 | 砂漿、混凝土防水劑 | ||
GB 8076 | 混凝土外加劑 | ||
GB 23439 | 混凝土膨脹劑 | ||
防水卷材 | GB 18242 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 外觀尺寸、拉伸性能、不透水性、低溫柔性、熱老化性、耐熱性、耐化學性、剝離性能、撕裂強度、浸水后質量增加、可溶物含量、抗沖擊性能、靜態荷載 |
GB 18243 | 塑性體改性瀝青防水卷材 | ||
JC/T 690 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | ||
GB 23441 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | ||
GB/T 23457 | 預鋪/濕鋪防水卷材 | ||
GB 12952 | 聚氯乙烯防水卷材 | ||
GB 27789 | 聚烯烴防水卷材 | ||
GB 18173.1 | 高分子防水材料 | ||
土工合成材料 | GB/T 17688 | 土木合成材料 聚氯乙烯土工膜 | 規格尺寸及偏差、拉 |
檢測設備